Chevron
Conveyor Belt
With over 50 proprietary pattern molds, our Chevron Conveyor Belts deliver unmatched grip and carrying capacity on steep inclines up to 40°. Built for coal mines, ports, steel mills, and cement plants — engineered where performance cannot be compromised.
Chevron Belt Pattern Library
Every pattern is precision-engineered for your incline angle, material type, and throughput requirement. From shallow 5 mm profiles to heavy-duty 32 mm cleats — 50 certified mold designs, each with its own technical specification. Custom mold design available on request.
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 300~1200 | 100 | 300~1200 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 300~1200 | 100 | 300~1200 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 6.35 | 600~1400 | 76 | 600~1400 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 330 | 250 | 400~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 450 | 300 | 500~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 385 | 250 | 450~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 450 | 250 | 650~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 600 | 250 | 650~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 750 | 250 | 800~1200 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 330 | 200 | 450~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 420 | 200 | 650~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 520 | 200 | 650~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 17 | 300 | 330 | 400~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 17 | 440 | 330 | 500~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 17 | 550 | 330 | 600~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 17 | 630 | 330 | 700~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 17 | 750 | 330 | 850~1200 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 17 | 950 | 330 | 1050~1400 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 450 | 330 | 500~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 550 | 330 | 600~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 750 | 330 | 800~1200 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 540 | 250 | 600~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 840 | 245 | 1000~1400 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 990 | 330 | 1000~1450 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 1000 | 400 | 1200~1450 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 1120 | 250 | 1200~1450 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 31.5 | 590 | 330 | 700~1350 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 460 | 330 | 550~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 580 | 330 | 700~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 630 | 330 | 750~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 750 | 330 | 850~1400 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 1000 | 330 | 1200~1450 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 890 | 190 | 1000~1450 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 980 | 190 | 1100~1450 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 1050 | 190 | 1200~1450 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 1290 | 190 | 1400~1450 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 1180 | 400 | 1400~1500 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 1365 | 400 | 1400~1500 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 1350 | 500 | 1400~1500 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 1365 | 500 | 1400~1500 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 1400 | 500 | 1400~1500 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 500 | 230 | 600~1100 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 650 | 230 | 700~1100 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 800 | 300 | 850~1100 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 750 | 340 | 900~1400 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 1000 | 350 | 1100~1400 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 450 | 300 | 550~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 600 | 356 | 700~1000 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 800 | 490 | 900~1200 |
| C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | B.W(mm) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 1610 | 5 | 700~1500 |
Can't find your ideal pattern?
We offer full custom mold design service. Share your application requirements
and our engineers will propose the optimum chevron profile for your operation.
* The pattern is for reference only. Actual dimensions are subject to the official mold drawing.
Secure Packaging
& Global Delivery
Every meter of belt that leaves our facility is treated as a precision asset. From reinforced reel packaging to door-to-door logistics coordination, we guarantee your order arrives in production-ready condition — on time, anywhere in the world.
Industrial-Grade Packaging
Chevron belts are wound onto heavy-duty steel or wooden reels, wrapped in waterproof kraft paper and stretch film to protect the cleat profile during long-distance transit. Each reel is clearly labeled with belt type, dimensions, and batch number.
- Reinforced steel or wooden reel cores
- Waterproof kraft paper & stretch-film wrapping
- Cleat profile protected against deformation
- Full batch traceability labeling on every reel
Worldwide Logistics Network
Direct partnerships with major ocean freight carriers and a dedicated export team let us coordinate sea, air, and road shipments to over 80 countries. Container loading is supervised by our QC team to eliminate transit damage before it starts.
- Sea, air & multimodal transport options
- Delivery to 80+ countries worldwide
- Supervised container loading & blocking
- Real-time shipment tracking provided
Pre-Shipment Quality Guarantee
No order ships without our full pre-shipment inspection: dimensional verification of C.H, C.W, C.P, and B.W; adhesion strength testing; and a final visual check of every running meter. Test reports and certificates of conformance included.
- Dimensional check: C.H · C.W · C.P · B.W
- Adhesion & tensile strength test reports
- ISO & GB standard compliant certificates
- Full photographic shipping record provided
Ready to ship your next order?
Tell us your port of discharge, quantity, and timeline — we'll handle the rest.